Angeschlossene Einwohnerzahl aus Gießen: | ca. 88.000 (Stand 2019) |
Angeschlossene Verbände und ihre Einwohnerzahl: (Stand 2019) | Kleebachverband ca. 62.000 Wasserverband Wiesecktal ca. 24.000 Gemeinde Heuchelheim ca. 8.000 Gemeinde Wettenberg ca. 7.700 (Nur OT Krofdorf-Gleiberg und Launsbach) Gemeinde Fernwald ca. 2.800 (Nur OT Annerod) Darüber hinaus wird in den Städten und Gemeinden gewerbliches und industrielles Abwasser in die Abwasseranlage eingeleitet. |
Transportiertes Abwasser: | 25 Mio. m³/Jahr (Schmutzwasser + Regenwasser und Fremdwasser) |
Angeschlossene Grundstücke: | ca. 12.000 |
Kanalnetzlänge: | ca. 500 km |
Durchmesserspektrum: | DN 200 bis DN 2600 |
Sonderbauwerke: | 14 Pumpstationen |
2 Düker | |
13 Staukanäle | |
18 Regenentlastungsbauwerke | |
25 Regenrückhaltebecken | |
Beschäftigtenzahl der MWB: | ca. 100 Mitarbeiter |